核对数量步长
查看该交易对允许的数量增量,确认输入值符合格式。
查看该交易对允许的数量增量,确认输入值符合格式。
| 读取最终状态说明 | 核对数量步长资料速览 | 检查可成交深度访问说明 |
|---|---|---|
| 读取最终状态说明 | 查看该交易对允许的数量增量,确认输入值符合格式。 | 查看提交时对应价格范围内是否有足够数量。 |
| 核对数量步长 | 区分精度校验失败和无法满足完整成交条件。 | 查看该交易对允许的数量增量,确认输入值符合格式。 |
| 检查可成交深度 | 查看提交时对应价格范围内是否有足够数量。 | 区分精度校验失败和无法满足完整成交条件。 |
| 读取最终状态说明 | 查看该交易对允许的数量增量,确认输入值符合格式。 | 查看提交时对应价格范围内是否有足够数量。 |
| 核对数量步长 | 安卓下载 | 苹果下载 |
区分精度校验失败和无法满足完整成交条件。
查看该交易对允许的数量增量,确认输入值符合格式。
查看提交时对应价格范围内是否有足够数量。
区分精度校验失败和无法满足完整成交条件。
查看该交易对允许的数量增量,确认输入值符合格式。
查看提交时对应价格范围内是否有足够数量。
区分精度校验失败和无法满足完整成交条件。
不一定,也可能涉及输入精度或其他订单校验。
不能保证,仍取决于当时市场条件和订单规则。